东京奥运奖牌榜2022:中国位列金牌榜第三

金牌榜前十名
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 39 | 41 | 33 |
| 2 | 中国 | 38 | 32 | 18 |
| 3 | 日本 | 27 | 14 | 17 |
| 4 | 英国 | 22 | 21 | 22 |
| 5 | 俄罗斯奥委会 | 20 | 28 | 23 |
| 6 | 澳大利亚 | 17 | 7 | 22 |
| 7 | 荷兰 | 10 | 12 | 14 |
| 8 | 法国 | 10 | 12 | 11 |
| 9 | 德国 | 10 | 11 | 16 |
| 10 | 意大利 | 10 | 10 | 20 |
其他国家/地区奖牌数(前20名)
中国队表现亮眼
中国队在本届奥运会上表现出色,以38枚金牌位列金牌榜第三,仅次于美国和日本。在多个项目上,中国选手都取得了优异的成绩,包括跳水、射击、举重、乒乓球等。
标签:奥运会奖牌榜,东京奥运会,奥运会排名,中国奖牌数