台湾大学入学分数线

台湾大学入学分数线

文科组

| 学系 | 最低录取分数 | 最低录取名次 |

|---|---|---|

| 法律系 | 610.50 | 10 |

| 政治系 | 604.50 | 3 |

| 社会系 | 594.50 | 34 |

| 经济系 | 587.00 | 1 |

| 心理系 | 572.50 | 24 |

| 外文系 | 570.50 | 21 |

| 历史系 | 569.50 | 18 |

| 人类学系 | 566.50 | 23 |

| 哲学系 | 559.00 | 30 |

| 图书资讯与档案学系 | 555.00 | 43 |

理科组

| 学系 | 最低录取分数 | 最低录取名次 |

|---|---|---|

| 电机工程学系 | 629.50 | 1 |

| 化学工程学系 | 628.50 | 2 |

| 土木工程学系 | 626.00 | 10 |

| 材料科学与工程学系 | 624.50 | 19 |

| 机械工程学系 | 622.00 | 21 |

| 化学系 | 620.50 | 25 |

| 资讯工程学系 | 619.00 | 2 |

| 物理学系 | 617.50 | 27 |

| 生命科学系 | 615.50 | 35 |

| 数学系 | 612.50 | 44 |

医科组

| 学系 | 最低录取分数 | 最低录取名次 |

|---|---|---|

| 医学系 | 702.50 | 1 |

| 牙医系 | 683.00 | 4 |

| 药学系 | 673.50 | 2 |

| 公共卫生学系 | 587.00 | 29 |

| 营养学系 | 576.00 | 43 |

| 护理学系 | 535.00 | 44 |

标签:台湾大学,入学分数线,录取分数,名校,大学申请

> 同类文章:

> 还有这些值得一看:

粤ICP备2023131599号