深圳12号线地铁线路图一览,带你畅游深圳之美

深圳12号线地铁线路图一览,带你畅游深圳之美

深圳地铁12号线于2016年10月28日开通运营,全长40.5公里,设有33个站点。线路呈东西走向,连接了宝安机场、前海深港现代服务业合作区、深圳湾口岸、后海中心区、福田中心区等重要区域。

线路图

![深圳地铁12号线线路图](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/13/Shenzhen_Metro_Line_12.svg/1200px-Shenzhen_Metro_Line_12.svg.png)

站点列表

| 站点 | 所在行政区 | 开通时间 |

|---|---|---|

| 宝安机场 | 宝安区 | 2016年10月28日 |

| 宝安中心 | 宝安区 | 2016年10月28日 |

| 宝华 | 宝安区 | 2016年10月28日 |

| 兴围 | 宝安区 | 2016年10月28日 |

| 固戍 | 南山区 | 2016年10月28日 |

| 海滨南 | 南山区 | 2016年10月28日 |

| 前海湾 | 南山区 | 2016年10月28日 |

| 世界之窗 | 南山区 | 2016年10月28日 |

| 红树湾南 | 南山区 | 2016年10月28日 |

| 后海 | 南山区 | 2016年10月28日 |

| 登良 | 南山区 | 2016年10月28日 |

| 蛇口赤湾 | 南山区 | 2016年10月28日 |

| 海月 | 南山区 | 2016年10月28日 |

| 科 苑 | 南山区 | 2016年10月28日 |

| 红树湾 | 南山区 | 2016年10月28日 |

| 深圳湾公园 | 南山区 | 2016年10月28日 |

| 太子湾 | 南山区 | 2016年10月28日 |

| 留仙洞 | 南山区 | 2016年10月28日 |

| 后海大道 | 南山区 | 2016年10月28日 |

| 深圳湾口岸 | 南山区 | 2016年10月28日 |

| 车公庙 | 南山区 | 2016年10月28日 |

| 红岭南 | 福田区 | 2016年10月28日 |

| 福田口岸 | 福田区 | 2016年10月28日 |

标签:深圳地铁,12号线,线路图,地铁站,交通,深圳旅游

> 同类文章:

> 还有这些值得一看:

粤ICP备2023131599号