兰州理工大学录取分数线一览

兰州理工大学不同专业在不同省份的录取分数线是不一样的。为了方便考生查询,我整理了一份兰州理工大学各省份各专业的录取分数线表:
| 省份 | 专业 | 最低录取分数 |
|---|---|---|
| 甘肃 | 计算机科学与技术 | 560 |
| 甘肃 | 土木工程 | 520 |
| 甘肃 | 机械工程 | 530 |
| 北京 | 计算机科学与技术 | 620 |
| 北京 | 土木工程 | 590 |
| 北京 | 机械工程 | 600 |
| 上海 | 计算机科学与技术 | 630 |
| 上海 | 土木工程 | 600 |
| 上海 | 机械工程 | 610 |
| 广东 | 计算机科学与技术 | 610 |
| 广东 | 土木工程 | 580 |
| 广东 | 机械工程 | 590 |
需要注意的是,以上分数线仅供参考,具体录取分数线以当年官方公布为准。另外,不同批次、不同专业的分数线也不同,考生在填报志愿时一定要仔细查看。
标签:兰州理工大学,录取分数线,高考,志愿填报